Akcjonariat
Struktura akcjonariatu
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | % udział w kapitale zakładowym | % udział w głosach na WZ |
|---|---|---|---|---|
| Błażej Szaflik | 345 295 | 345 295 | 16,34% | 16,34% |
| Aleksander Caban | 325 998 | 325 998 | 15,42% | 15,42% |
| Karolina Koszuta-Caban | 348 720 | 348 720 | 16,50% | 16,50% |
| Jolanta Falkowska* | 146 810 | 146 810 | 6,95% | 6.95% |
| Pozostali inwestorzy | 946 727 | 946 727 | 44,79% | 44,79% |
| Razem | 2 113 550 | 2 113 550 | 100% | 100% |
* z podmiotem zależnym
Dane na dzień 14.11.2025 r.